ИЭИ ДВО РАН |
Содержание номера |
ENG |
Регионалистика 2019 Том 6 номер 6 страницы 102-115 |
Заглавие | Жилищные условия населения: региональная дифференциация |
Страницы | 102-115 |
Автор | Троп Татьяна Иосифовна младший научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО РАН ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Аннотация | В статье рассматривается ситуация с обеспеченностью населения России жильём, его доступностью и качеством, показана их региональная дифференциация на примере регионов Азиатской России. Показано, что на Дальнем Востоке и в части других регионов Азиатской России жилищная проблема стоит крайне остро, и стоящие задачи по развитию этих регионов требуют её незамедлительного решения, что связано с необходимостью и актуальностью поиска и обоснования различных схем, инструментов, источников её финансирования. |
УДК | 332.81+365 |
DOI | 10.14530/reg.2019.6.102 |
Ключевые слова | Дальний Восток России ♦ субъекты Российской Федерации ♦ регионы Азиатской России ♦ обеспеченность жильем ♦ жилищные условия |
Скачать | 2019-06.102.pdf |
Для цитирования | Троп Т.И. Жилищные условия населения: региональная дифференциация // Регионалистика. 2019. Т. 6. № 6. С. 102–115. DOI: 10.14530/reg.2019.6.102 |
Ссылки | 1. Абрамова Н.В. Влияние ипотечного кредитования на доступность жилья в регионах // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 3. С. 156–164. DOI: 10.25513/1812-3988.2017.3.156-164 2. Аганбенян А.Г. Развитие Дальнего Востока: национальная программа в контексте национальных проектов // Пространственная экономика. 2019. Т. 15. № 3. С. 165–181. DOI: 10.14530/se.2019.3.165-181 3. Бобков В.Н., Херрманн П., Колмаков И.Б., Одинцова Е.В. Двухкритериальная модель стратификации российского общества по доходам и жилищной обеспеченности // Экономика региона. 2018. Т. 14. № 4. С. 1061–1075. 4. Колпакова И. Государственное регулирование цен в стратегии социально-экономической безопасности России // Федерализм. 2018. № 1. С. 144–158. 5. Коростелева Т.С. Региональная ипотека: вектор развития // Региональная экономика: теория и практика. 2014. Т. 12. № 42. С. 45–60. 6. Кредитование домохозяйств в разрезе федеральных округов по данным опроса финансов домохозяйств: региональные особенности и потенциальные риски. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48364/analytic_note_181004_dip.pdf (дата обращения: 15.11.2019). 7. Леонова Л.Б., Алпатова Е.С., Леонов Р.А. Доступное жилье: поиск источников финансирования // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 11. С. 20–32. 8. Минакир П.А., Прокапало О.М. Дальневосточный приоритет: инвестиционно-институциональные комбинации // Журнал Новой экономической ассоциации. 2018. № 2. С. 146–155. 9. Найден С.Н. Социальное развитие на Дальнем Востоке: опека или выживание // Журнал Новой экономической ассоциации. 2018. № 2. С. 171–178. 10. Рензин О.М., Троп Т.И. Кредитное поведение населения: региональная компаративистика // Власть и управление на Востоке России. 2016. № 3. С. 52–60. 11. Троп Т.И. Ипотечное жилищное кредитование и состояние жилого фонда на Дальнем Востоке // Ученые записки. Выпуск 13. Региональная экономика: институциональный аспект / под ред. О.М. Прокапало. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2018. С. 217–229. 12. Троп Т.И. Кредитная активность населения регионов России // Ученые записки. Выпуск 17. Дальний Восток России сквозь призму региональных и международных проблем / под ред. О.М. Прокапало. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2019. С. 136–156. 13. Троп Т.И. Материальные активы как фактор кредитной активности населения // Ученые записки. Выпуск 15. Потенциал регионального развития: национальный и международный аспекты / под ред. О.М. Прокапало. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2019. С. 143–154. 14. Троп Т.И. Стандартные факторы кредитной активности населения: обеспеченность жильем // Ученые записки. Выпуск 16. Дальний Восток России: территориальные и отраслевые пропорции развития / под ред. О.М. Прокапало. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2019. С. 113–125. |
Финансирование | |
Дата поступления |