ИЭИ ДВО РАН |
Содержание номера |
ENG |
Регионалистика 2022 Том 9 номер 5 страницы 17-31 |
Заглавие | Особенности проявления новых внутренних и внешних шоков в лесном комплексе ДФО и их возможные последствия |
Страницы | 17-31 |
Автор | Антонова Наталья Евгеньевна доктор экономических наук, главный научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО РАН ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0003-0317-0817 |
Аннотация | Целью статьи является исследование ситуации в лесном комплексе Дальневосточного федерального округа в условиях макроэкономической нестабильности, возникшей под влиянием ряда внутренних и внешних шоков. Даны некоторые предварительные оценки реакции лесного комплекса макрорегиона на институциональные и санкционные ограничения 2022 г. Сделан вывод, что эти ограничения лишь усугубили ранее сформированную новациями в таможенном регулировании и «пандемийным» кризисом ситуацию в многолесных регионах Дальнего Востока России, но в настоящее время она не является критической. Введённый в 2022 г. полный запрет экспорта необработанных лесоматериалов отчасти удаётся нивелировать поставками на внутренний рынок, но при санкционных ограничениях на продукцию переработки возможно дальнейшее сокращение внутреннего спроса на сырьё. Показано, что в лесном комплексе сохраняются инвестиционные намерения, в основном это проекты среднего и малого масштаба с небольшим сроком окупаемости, направленные на расширение производства, с усилением ориентации на внутрирегиональный рынок, и опирающиеся на государственную поддержку. Выявлено, что основными ограничениями развития дальневосточного лесного комплекса в краткосрочной перспективе выступают: усиление конкуренции на лесных рынках Северо-Восточной Азии со стороны экспортёров из центральной части России, что ведёт к возрастанию риска потерять свои ниши на этих рынках при сохранении санкционных ограничений; инфраструктурные ограничения, возникшие из-за переориентации товарных потоков на восток России, что сужает возможности дальневосточных лесоэкспортёров на традиционных направлениях; спросовые ограничения, связанные с запретом на импорт продукции деревопереработки в Японии, что увеличивает риск всё большей привязки к китайскому рынку; укрепление курса рубля РФ, снижающее доходы от экспорта. |
УДК | 338.124.4 |
DOI | 10.14530/reg.2022.5.17 |
Ключевые слова | санкции ♦ экспортные ограничения ♦ лесной комплекс ♦ инвестиционная активность ♦ Дальневосточный федеральный округ |
Скачать | 2022-05.17.pdf |
Для цитирования | Антонова Н.Е. Особенности проявления новых внутренних и внешних шоков в лесном комплексе ДФО и их возможные последствия // Регионалистика. 2022. Т. 9. № 5. С. 17-31. http://dx.doi.org/10.14530/reg.2022.5.17 |
Ссылки | 1. Антонова Н.Е. Лесной комплекс в программах развития ресурсного региона: намерения и реализация // ЭКО. 2021. Т. 51. № 10. С. 38-64. http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2021-10-38-64 2. Гнидченко А.А., Сальников В.А. Тетрадь 7. Модели присутствия России на экспортных рынках // Тринадцать тезисов об экономике. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2022/TT15main.pdf (дата обращения: 07.10.2022). 3. Зубаревич Н.В. Регионы России в новых экономических условиях // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 226-234. http://dx.doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-15 4. Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России / под науч. ред. В.В. Ивантера. М.: Научный консультант, 2017. 196 с. 5. Ушкалова Д.И. Внешняя торговля России в условиях санкционного давления // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 218-226. http://dx.doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-14 6. Kooten G.C. van, Schmitz A. COVID-19 Impacts on U.S. Lumber Markets // Forest Policy and Economics. 2022. Vol. 135. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934121002719/pdfft?md5=245298e0f6eee8dfd48f8b154db540c8&pid=1-s2.0-S1389934121002719-main.pdf (дата обращения: 10.03.2022). |
Финансирование | |
Дата поступления |