![]() ИЭИ ДВО РАН |
![]() Содержание номера |
![]() ENG |
![]() |
Регионалистика 2024 Том 11 номер 3 страницы 80-88 | ![]() |
Заглавие | Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа в первой половине 2024 г. |
Страницы | 80-88 |
Автор | ![]() научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО РАН ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID: 0000-0002-7978-7904 |
Аннотация | На основе открытых источников установлены факторы, влиявшие на динамику показателей внешней торговли Дальневосточного федерального округа в первой половине 2024 г. Среди факторов, определявших экспорт, выделены следующие: сокращение спроса со стороны стран – главных импортёров дальневосточной продукции, обусловленное санкционным давлением и общемировыми тенденциями; неблагоприятная конъюнктура цен практически на все основные товарные позиции дальневосточного экспорта; экспортные ограничения, введённые в РФ с 2022 г. Стабильность импортных поставок через ДФО сохранялась за счёт переориентации товарных потоков с западных регионов. |
УДК | 332+339 |
DOI | 10.14530/reg.2024.3.80 |
Ключенвые слова | Дальневосточный федеральный округ, ДФО, внешняя торговля, экспорт, импорт, санкции |
Скачать | 2024-03.80.pdf |
Для цитирования | Мазитова М.Г. Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа в первой половине 2024 г. // Регионалистика. 2024. Т. 11. № 3. С. 80–88. http://dx.doi.org/10.14530/reg.2024.3.80 |
Ссылки | 1. Антонова Н.Е. Возможности российско-китайского сотрудничества в дальневосточном лесном комплексе в современных кризисных условиях // Регионалистика. 2023. Т. 10. № 3. С. 64–70. http://dx.doi.org/10.14530/reg.2023.3.64 2. Дёмина О.В., Мазитова М.Г. Российские энергоресурсы на рынках стран Японии, Республики Корея, Китая и Индии в новых условиях // Власть и управление на Востоке России. 2023. № 4 (105). С. 19–31. http://dx.doi.org/10.22394/1818-4049-2023-105-4-19-31 3. Прокапало О.М., Бардаль А.Б., Исаев А.Г., Мазитова М.Г. Экономическая конъюнктура в Дальневосточном федеральном округе в 2023 г. // Пространственная экономика. 2024. Т. 20. № 2. С. 122–166. http://dx.doi.org/10.14530/se.2024.2.122-166 |
Финансирование | |
Дата поступления |